close
| *以下資料僅供參考,相關訊息請以yahoo購物公告資料為準* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多阿銘推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到這裡買 到這裡看更多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎室內機尺寸:寬1060×高310×深235(mm) ◎室內機重量:16kg ◎室外機:MA45VC3 ◎室外機尺寸:寬900×高640×深300(mm) ◎室外機重量:51kg ◎冷氣能力:5.2 (1.8~6.0) kW, 4500 (1550~5160) kcal/h ◎電源:1φ 220V 60Hz ◎冷媒配管:液側(2分) 氣測(5分) ◎EER:3.87(kW/kW) ◎年耗電量:1612度 ◎能源效率等級:第1級 ◎除濕能力:3.4 l/h ◎消耗電力:1344W ◎運轉電流:6.2A ◎供電方式:室外供電 ◎適用坪數:8-10坪 ◎產地 :台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到這裡買 到這裡看更多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多阿銘推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全站熱搜

留言列表